Description
Situation
Saint Paulin, MauricieCHAMBRE STANDARD
Simple | Double | Triple | Quad | Enfant (5-12)² | |
---|---|---|---|---|---|
CHAMBRE CLASSIQUE | |||||
21 décembre au 23 décembre 2023 Sur demande | |||||
24 décembre 2023 – Pension complète obligatoire // sur demande | |||||
25 décembre au 30 décembre 2023 Sur Demande | |||||
31 décembre 2023 – Pension complète obligatoire
Sur demande |
|||||
1 janvier au 14 mars 2024-dimanche au vendredi | 220 | 110 | 83 | 68 | 17 |
1 janvier au 14 mars 2024 – samedi | 277 | 138 | 112 | 97 | 17 |
15 mars au 31 mars 2024 – dimanche au vendredi | 193 | 96 | 72 | 68 | 17 |
15 mars au 31 mars 2024 – Samedi | 249 | 125 | 100 | 97 | 17 |
Petit-déjeuner Américain | Adult | Enfant(5-12) | |||
21 décembre au 24 décembre 2023 | 22 | 18 | |||
26 décembre au 31 décembre 2023 | 22 | 18 | |||
2 janvier au 31 mars 2024 | 22 | 18 | |||
Déjeuner | |||||
21 décembre au 24 décembre 2023 | 35 | 22 | |||
26 décembre au 31 décembre 2023 | 35 | 22 | |||
2 janvier au 31 mars 2024 | 34 | 22 | |||
Dîner 3 services | |||||
21 décembre au 24 décembre 2023 | 55 | 22 | |||
26 décembre au 31 décembre 2023 | 55 | 22 | |||
2 janvier au 31 mars 2024 | 55 | 22 |
²Tarifs par enfant de 5 à 12 ans partageant la chambre de 2 adultes. Hébergement gratuit en tout temps pour les enfants de 0 à 4 ans, mais les repas doivent être réglés sur place. Maximum de 2 enfants par chambre.
NOTE IMPORTANTE: La formule FAP ainsi que 2 nuitées minimum sont obligatoires les 24 et 31 décembre 2023. |
PRIX PAR PERSONNE ET PAR NUIT (en €) CHAMBRE AMBIANCE
Simple | Double | Triple | Quad | Enfant (5-12)² | |
---|---|---|---|---|---|
CHAMBRE AMBIANCE | |||||
21 décembre au 23 décembre 2023 sur demande | |||||
24 décembre 2023 – Pension complète obligatoire Sur demande | |||||
25 décembre au 30 décembre 2023 sur demande | |||||
31 décembre 2023 – Pension complète obligatoire sur demande | |||||
1 janvier au 14 mars 2024 -dimanche au vendredi | 256 | 138 | 102 | 83 | 17 |
1 janvier au 14 mars 2024 – samedi | 285 | 167 | 130 | 111 | 17 |
15 mars au 31 mars 2024 – dimanche au vendredi | 222 | 125 | 90 | 83 | 17 |
15 mars au 31 mars 2024 – Samedi | 279 | 154 | 118 | 111 | 17 |
Petit-déjeuner Américain | Adult | Enfant (5-12) | |||
21 décembre au 24 décembre 2023 | 22 | 18 | |||
26 décembre au 31 décembre 2023 | 22 | 18 | |||
2 janvier au 31 mars 2024 | 22 | 18 | |||
Déjeuner | |||||
21 décembre au 24 décembre 2023 | 35 | 22 | |||
26 décembre au 31 décembre 2023 | 35 | 22 | |||
2 janvier au 31 mars 2024 | 35 | 22 | |||
Dîner 3 services | |||||
21 décembre au 24 décembre 2023 | 55 | 22 | |||
26 décembre au 31 décembre 2023 | 55 | 22 | |||
2 janvier au 31 mars 2024 | 55 | 22 |
²Tarifs par enfant de 5 à 12 ans partageant la chambre de 2 adultes. Hébergement gratuit en tout temps pour les enfants de 0 à 4 ans, mais les repas doivent être réglés sur place. Maximum de 2 enfants par chambre.
NOTE IMPORTANTE: La formule FAP ainsi que 2 nuitées minimum sont obligatoires les 24 et 31 décembre 2023. |
ACTIVITÉS INCLUSES EN HIVER AVEC HÉBERGEMENT
- Randonnée pédestre
- Ski de fond
- Patinage sur la rivière (5km de sentier)
- Raquette
- Glissade sur tube
- Hockey (libre, équipement inclus)
- Accès à la piscine intérieure; au bains tourbillon et au sauna
ACTIVITÉS PAYANTES
PRIX, PAR PERSONNE (en €)
ACTIVITÉS (avec un minimum de 2 nuits) | Adulte | ENFANT(3-12)² |
---|---|---|
TRAÎNEAU À CHIENS (45 à 60 minutes, 8 km, 2 personnes par traîneau) | ||
1er janv. au 31 mars 2024 | 103 | 54 |
²Tarif par enfant de 3 à 12 ans accompagné de 2 adultes. Les enfants doivent être âgés de 3 ans et plus pour participer à cette activité.
RANDONNÉ À CHEVAL (1 heure) | ||
1er janv. au 31 mars 2024 | 64 | – |
²Les enfants doivent être âgés de 12 ans et plus pour participer à cette activité. Le prix est le même que l’adulte.
ACTIVITÉS (avec un minimum de 2 nuits) | ||
---|---|---|
TOUR DE CARRIOLE (45 minutes) Privé 1 à 4 personnes | ||
1er janv. au 31 mars 2024 | 85 | (pour la carriole) |
³Tarif par enfant de 5 à 12 ans accompagné de 2 adultes. Activité gratuite pour les enfants de 0 à 4 ans.
NOTE IMPORTANTE: Les activités extérieures sont sujettes aux conditions climatiques. Elles peuvent être annulées ou remplacées sans préavis. |
TRANSFERTS PRIVÉS (POUR 1 À 4 PERSONNES)
PRIX, PAR TRAJET ET PAR VÉHICULE (en €)
ORIGINE | DESTINATION | 1-3 PERS.² |
---|---|---|
Aéroport de Montréal | Le Baluchon Éco-Villégiature | 254 |
Le Baluchon Éco-Villégiature | Aéroport de Montréal | 254 |
Montréal (centre-ville) | Le Baluchon Éco-Villégiature | 254 |
Le Baluchon Éco-Villégiature | Montréal (centre-ville) | 254 |
Québec (centre-ville) | Le Baluchon Éco-Villégiature | 514 |
Le Baluchon Éco-Villégiature | Québec (centre-ville) | 514 |
²Tarifs valables pour la manutention d’une valise et d’un bagage à main par personne. Tout bagage supplémentaire sera à régler sur place. Nous consulter pour les transferts de 4 personnes et plus.