Description
Situation
Saint-Alexis-des-Monts, MauricieCHAMBRE CÔTÉ FORÊT
Simple | Double | Triple | Quad | Enfant (0-15) | |
---|---|---|---|---|---|
20 déc. au 23 déc. 2016 | 198 | 99 | 73 | 60 | gratuit |
24 déc. 2016 – MAP | 306 | 210 | 184 | 172 | 55 (5-12)² |
24 déc. 2016 – FAP | 329 | 234 | 209 | 197 | 69 (5-12)² |
25 déc. au 30 déc. 2016 | 198 | 99 | 73 | 60 | gratuit |
31 déc. 2016 – MAP | 413 | 318 | 293 | 281 | 111 (5-12)² |
31 déc. 2016 – FAP | 441 | 346 | 321 | 309 | 125 (5-12)² |
1er janv. au 5 janv. 2017 | 198 | 99 | 73 | 60 | gratuit |
6 janv. au 18 mars 2017 | 186 | 93 | 69 | 58 | gratuit |
19 mars au 31 mars 2017 | 166 | 83 | 63 | 53 | gratuit |
CHAMBRE CÔTÉ LAC
Simple | Double | Triple | Quad | Enfant (0-11) | |
---|---|---|---|---|---|
20 déc. au 23 déc. 2016 | 224 | 112 | 82 | 68 | gratuit |
24 déc. 2016 – MAP | 328 | 219 | 190 | 175 | 55 (4-11)² |
24 déc. 2015 – FAP | 355 | 247 | 218 | 203 | 69 (4-11)² |
25 déc. au 30 déc. 2016 | 224 | 112 | 82 | 68 | gratuit |
31 déc. 2016 – MAP | 440 | 331 | 302 | 287 | 111 (4-11)² |
31 déc. 2016 – FAP | 467 | 359 | 330 | 315 | 125 (4-11)² |
1er janv. au 5 janv. 2017 | 224 | 112 | 82 | 68 | gratuit |
6 janv. au 18 mars 2017 | 214 | 107 | 78 | 64 | gratuit |
19 mars au 31 mars 2017 | 194 | 97 | 72 | 59 | gratuit |
SUITE JUNIOR (balcon/jacuzzi/cheminée)
Simple | Double | Triple | Quad | Enfant (0-11) | |
---|---|---|---|---|---|
20 déc. au 23 déc. 2016 | 275 | 138 | 99 | 80 | gratuit |
24 déc. 2016 – MAP | 380 | 245 | 208 | 189 | 55 (4-11)² |
24 déc. 2015 – FAP | 408 | 273 | 236 | 217 | 69 (4-11)² |
25 déc. au 30 déc. 2016 | 275 | 138 | 99 | 80 | gratuit |
31 déc. 2016 – MAP | 492 | 357 | 320 | 301 | 111 (4-11)² |
31 déc. 2016 – FAP | 520 | 385 | 348 | 329 | 125 (4-11)² |
1er janv. au 5 janv. 2017 | 275 | 138 | 99 | 80 | gratuit |
6 janv. au 18 mars 2017 | 268 | 134 | 97 | 78 | gratuit |
19 mars au 31 mars 2017 | 249 | 124 | 91 | 73 | gratuit |
² Tarifs par enfant de 5 à 12 ans partageant la chambre de 2 adultes. Hébergement gratuit en tout temps pour les enfants de 0 à 4 ans. Maximum de 2 enfants par chambre.
NOTES IMPORTANTES:
|
PRIX PAR PERSONNE ET PAR JOUR (en €)
SUPPLÉMENTS | ADULTE | ENFANT (5-12) | ENFANT (0-4) |
---|---|---|---|
SUPPLÉMENT MAP | |||
20 déc. au 23 déc. 2016 ; 25 déc. au 30 déc. 2016 ; 1er janv. au 31 mars 2017 | 68 | 34 | gratuit |
SUPPLÉMENT FAP | |||
20 déc. au 23 déc. 2016 ; 25 déc. au 30 déc. 2016 ; 1er janv. au 31 mars 2017 | 94 | 47 | gratuit |
ACTIVITÉS INCLUSES EN HIVER AVEC HÉBERGEMENT
- Randonnée pédestre (30 km de sentiers)
- Ski de fond
- Patin à glace
- Raquette
- Glissade sur tube
- Accès à la piscine intérieure
ACTIVITÉS PAYANTES
PRIX, PAR PERSONNE (en €)
ACTIVITÉS (avec un minimum de 2 nuits) | Adulte² |
---|---|
ACCÈS AU GEOS LES BAINS (1 journée) | |
20 déc. 2016 au 20 mars 2017 | 34 |
ACCÈS LIMITÉ AU GEOS LES BAINS (séjour de 2 nuits) | |
20 déc. 2016 au 20 mars 2017 | 50 |
TRAÎNEAU À CHIENS (demi-journée, 2 personnes par traîneau, minimum 2 personnes) | |
20 déc. 2016 au mars 2017 | 137 |
²Les enfants doivent être âgés de 6 ans et plus pour participer à cette activité. Tarif de 83$ pour les enfants de 6 à 11 ans.
ACTIVITÉS (avec un minimum de 2 nuits) | 1 PERS. | 2 PERS. | 3 PERS. | 4 PERS. |
---|---|---|---|---|
HYDRASKI (survol de 20 minutes) | ||||
15 janv. au 31 mars 2017 | 364 | 182 | 122 | 91 |
ACTIVITÉS (avec un minimum de 2 nuits) | Adulte |
---|---|
MOTONEIGE (Bombardier 600cc avec guide motoneigiste non-privatif et obligatoire) 20 décembre 2016 au 31 mars 2017 | |
SOLO – Demi-journée | 192 |
SOLO – Journée | 296 |
DUO – Demi-journée | 107 |
DUO – Journée | 160 |
ACTIVITÉS (avec un minimum de 2 nuits) | Adulte² |
---|---|
RANDONNÉE COUREUR DES BOIS (demi-journée raquette et trappeur) | |
20 déc. 2016 au 31 mars 2017 | 45 |
²Les enfants doivent être âgés de 8 ans et plus pour participer à cette activité. Le prix est le même que l’adulte.
NOTES IMPORTANTES: La location motoneige inclut: habits de motoneige, services d’un guide motoneigiste pour 8 motoneiges, essence, huile, permis de permis de circuler sur les pistes et assurances en cas de dommage au véhicule.
|
TRANSFERTS PRIVÉS (POUR 1 À 4 PERSONNES)
PRIX, PAR TRAJET ET PAR VÉHICULE (en €) du 20 décembre 2016 au 31 mars 2017
ORIGINE | DESTINATION | 1-3 PERS. | 4 PERS.² |
---|---|---|---|
Aéroport de Montréal | Hôtel Sacacomie | 226 | 316 |
Hôtel Sacacomie | Aéroport de Montréal | 211 | 293 |
Montréal (centre-ville) | Hôtel Sacacomie | 242 | 339 |
Hôtel Sacacomie | Montréal (centre-ville) | 242 | 339 |
Québec (centre-ville) | Hôtel Sacacomie | 387 | 387 |
Hôtel Sacacomie | Québec (centre-ville) | 387 | 387 |
²Tarifs valables pour la manutention d’une valise et d’un bagage à main par personne. Tout bagage supplémentaire sera à régler sur place. Nous consulter pour les transferts de 5 personnes et plus.